AVISA Læssekantbeskytter E Klasse W213 Sedan 2016-2023 - Stål
Avisa Læssekantbeskytter til Mercedes E Klasse W213 Sedan 2016-2023 - Stål
Undgå ridser og slidmærker på bagkofangeren med en læssekantbeskytter fra Avisa, når lasten skal læsses. Denne læssekantbeskytter er formstøbt og specielt designet til at passe perfekt til din bils læssekant, hvilket sikrer optimal beskyttelse og giver et elegant udseende. Den monteres nemt uden brug af værktøj, på få minutter. Du undgår dermed besværet ved komplekst installationsarbejde.
Avisa læssekantbeskytteren er den perfekte løsning til din bil, fordi den både har beskyttende funktioner og ser flot ud som et dekorativt element. Den er fastgjort ved hjælp af dobbeltklæbende tape, som er placeret på alle fire kanter af læssekantbeskytteren.
Monteres nemt uden brug af værktøj
Materiale: Poleret rustfrit stål
100 % tilpasset til den enkelte bil
Fastgøres ved hjælp af kraftig dobbeltklæbende tape
Modstandsdygtig: -40°C til +50°C
Velegnet til vaskehallen
Passer til:
Mercedes E Klasse W213 Sedan 2016-2023
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) 2.0 E 220 d (213.004) | 200 HK | 2.2022 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) 2.0 E 220 d 4-matic (213.005) | 200 HK | 2.2022 - |
VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TDI | 180 HK | 4.2015 - |
VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TDI | 204 HK | 6.2015 - |
VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TDI | 102 HK | 4.2015 - |
VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TDI | 150 HK | 4.2015 - |
VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TDI | 140 HK | 4.2015 - |
VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TDI | 84 HK | 4.2015 - |
VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TDI | 114 HK | 5.2016 - |
VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI | 199 HK | 11.2018 - |
VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI | 110 HK | 7.2019 - |
VW CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI | 102 HK | 4.2015 - 12.2019 |
VW CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI | 180 HK | 4.2015 - 12.2019 |
VW CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI | 110 HK | 7.2019 - |
VW CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI | 140 HK | 4.2015 - 12.2019 |
VW CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI | 90 HK | 10.2019 - |
VW CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI | 204 HK | 6.2015 - |
VW CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI | 199 HK | 8.2018 - |
VW CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI | 84 HK | 4.2015 - 7.2019 |
VW CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI | 150 HK | 4.2015 - |
VW CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI | 114 HK | 5.2016 - 8.2019 |
VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SGH) 2.0 TDI | 102 HK | 4.2015 - |
VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SGH) 2.0 TDI | 180 HK | 4.2015 - |
VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SGH) 2.0 TDI | 114 HK | 5.2016 - |
VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SGH) 2.0 TDI | 140 HK | 4.2015 - |
VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SGH) 2.0 TDI | 150 HK | 4.2015 - |
VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SGH) 2.0 TDI | 204 HK | 6.2015 - |
VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ 2.0 TDI | 110 HK | 7.2019 - |
VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SGH) 2.0 TDI | 84 HK | 4.2015 - |
VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ 2.0 TDI | 199 HK | 11.2018 - |
VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ 2.0 TDI | 90 HK | 10.2019 - |
VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TDI 4motion | 140 HK | 6.2015 - |
VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TDI 4motion | 180 HK | 6.2015 - |
VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TDI 4motion | 150 HK | 8.2015 - |
VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI 4motion | 199 HK | 12.2018 - |
VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TDI 4motion | 204 HK | 6.2015 - |
VW CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI 4motion | 140 HK | 6.2015 - 12.2019 |
VW CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI 4motion | 180 HK | 6.2015 - 12.2019 |
VW CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI 4motion | 204 HK | 6.2015 - |
VW CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI 4motion | 199 HK | 8.2018 - |
VW CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI 4motion | 150 HK | 8.2015 - |
VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SGH) 2.0 TDI 4motion | 204 HK | 6.2015 - |
VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SGH) 2.0 TDI 4motion | 140 HK | 6.2015 - |
VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SGH) 2.0 TDI 4motion | 180 HK | 6.2015 - |
VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SGH) 2.0 TDI 4motion | 150 HK | 8.2015 - |
VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ 2.0 TDI 4motion | 199 HK | 8.2018 - |
VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TSI | 150 HK | 4.2015 - |
VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TSI | 204 HK | 4.2015 - |
VW CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TSI | 150 HK | 4.2015 - 7.2019 |
VW CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TSI | 204 HK | 4.2015 - 7.2019 |
VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SGH) 2.0 TSI | 150 HK | 4.2015 - |
VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SGH) 2.0 TSI | 204 HK | 4.2015 - |
VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TSI 4motion | 204 HK | 6.2015 - |
VW CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TSI 4motion | 204 HK | 6.2015 - 7.2019 |
VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SGH) 2.0 TSI 4motion | 204 HK | 6.2015 - |
VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ ABT e-Caravelle | 113 HK | 1.2020 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) AMG E 43 4-matic (213.064) | 401 HK | 7.2016 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.061) | 435 HK | 4.2018 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) AMG E 63 4-matic+ (213.088) | 571 HK | 1.2017 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) AMG E 63 S 4-matic+ (213.089) | 612 HK | 1.2017 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 180 (213.076) | 156 HK | 7.2019 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 200 (213.042) | 184 HK | 1.2016 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 200 (213.080) | 197 HK | 10.2018 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 200 4-matic (213.043) | 184 HK | 7.2016 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 200 d (213.012) | 160 HK | 11.2018 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 200 d (213.013) | 150 HK | 7.2016 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 200 EQ Boost (213.080) | 197 HK | 6.2019 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 200 EQ Boost 4-matic (213.087) | 197 HK | 6.2019 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 220 d (213.004) | 163 HK | 1.2016 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 220 d (213.004) | 194 HK | 1.2016 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 220 d 4-matic (213.005) | 194 HK | 10.2016 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 220 d 4-matic (213.005) | 163 HK | 10.2016 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 250 (213.045) | 211 HK | 7.2016 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 300 (213.048) | 245 HK | 7.2016 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 300 (213.048) | 258 HK | 2.2019 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 300 d (213.008) | 245 HK | 12.2017 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 300 de (213.016) | 306 HK | 10.2018 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 300 de 4-matic (213.011) | 306 HK | 6.2020 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 300 e (213.053) | 320 HK | 11.2018 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 300 e 4-matic (213.054) | 320 HK | 7.2020 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 300 EQ Boost (213.083) | 258 HK | 6.2019 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 350 d (213.022) | 286 HK | 8.2018 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 350 d (213.033) | 258 HK | 1.2016 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 350 d 4-matic (213.034) | 258 HK | 6.2017 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 350 D EQ BOOST 4-MATIC (213.019) | 265 HK | 1.2021 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 350 e (213.050) | 286 HK | 7.2016 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 350 e (213.050) | 320 HK | 11.2019 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 350 EQ Boost (213.085) | 299 HK | 8.2018 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 400 4-matic (213.066) | 333 HK | 6.2016 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 400 4-matic (213.071) | 333 HK | 7.2016 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 400 d (213.020) | 340 HK | 12.2018 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 400 d 4-matic (213.023) | 340 HK | 4.2018 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 400 d 4-matic (213.023) | 330 HK | 6.2020 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 450 4-matic (213.059) | 367 HK | 8.2020 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 450 4-matic (213.068) | 367 HK | 8.2018 - |
Haderslevvej 22
6070 Christiansfeld
CVR : 44074362
74561822
christiansfeld-autoservice@outlook.dk
-
Lagerstatus
-
Varenummer11 235078
-
Artikel nr.11 235078
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.5901250350783
Haderslevvej 22
6070 Christiansfeld
CVR : 44074362
74561822
christiansfeld-autoservice@outlook.dk