EIBACH Sportsundervogn B12 SL AUDI A4 B9 / A5 F5_
B12 Sportline | Performance fjedre + støddæmpere For alle der ønsker deres daglige træning. Eibach Pro-Kit Performance fjedre, Bilstein Performance dæmpere med gastryksteknologi - perfekt matchet. Uovertruffen harmoni mellem fjeder og dæmper, hvilket resulterer i en undervogn i verdensklasse -- med en progressiv karakteristik. Præcisionshåndtering og fremragende køreegenskaber. Sænker tyngdepunkt - op til 50mm, (Sænkning = Trækkraft + vejgreb) Dette sæt passer til : Mærke: AUDI Model: A4 (8W2, B9) Type: 2.0 TFSI, 2.0 TFSI Mild Hybrid, 2.0 TDI, 35 TFSI Mild Hybrid, 40 TFSI Mild Hybrid, 45 TFSI Mild Hybrid, 30 TDI, 35 TDI, 40 TDI, 40 TDI Mild Hybrid Årgang: 05.15 - Akseltryk på foraksel til: 1195 kg Akseltryk på bagaksel til: 1180 kg Sænkning på foraksel ca.: 45 mm Sænkning på bagaksel ca.: 40 mm Bemærk note: A,18,20,74,78,101,161,252 Mærke: AUDI Model: A5 (F53, F5P) Type: 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, S5 quattro, 40 TDI, 40 TDI quattro, 40 TDI Mild-Hybrid quattro, 45 TDI quattro, 50 TDI quattro, 50 TDI Mild Hybrid quattro Årgang: 06.16 - Akseltryk på foraksel til: 1195 kg Akseltryk på bagaksel til: 1180 kg Sænkning på foraksel ca.: 30 mm Sænkning på bagaksel ca.: 30 mm Bemærk note: A,18,74,78,101,161,252 Mærke: AUDI Model: A5 SPORTBACK (F5A, F5F) Type: 2.0 TFSI, 2.0 TFSI Mild Hybrid, 2.0 TDI, 3.0 TDI, 35 TFSI Mild Hybrid, 40 TFSI, 40 TFSI Mild Hybrid, 45 TFSI Mild Hybrid, 30TDI, 35 TDI, 40 TDI, 40 TDI Mild Hybrid Årgang: 06.16 - Akseltryk på foraksel til: 1195 kg Akseltryk på bagaksel til: 1180 kg Sænkning på foraksel ca.: 30 mm Sænkning på bagaksel ca.: 30 mm Bemærk note: A,18,20,74,78,101,161,252 Sættet indeholder sænkning til for- og bagaksel.
Registreringstype | med certifikat |
Husdiameter i klemområde [mm] | 49 mm |
Støddæmpertype | Gastryk |
Støddæmper-system | enkeltrør |
Akseltryk FA til [kg] | 1195 kg |
Akseltryk BA til [kg] | 1180 kg |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 35 TFSI Mild Hybrid | 150 HK | 12.2018 - |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI | 190 HK | 5.2015 - |
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid | 190 HK | 5.2017 - 11.2019 |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 40 TFSI Mild Hybrid | 204 HK | 6.2020 - |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 45 TFSI Mild Hybrid | 245 HK | 7.2018 - |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI | 249 HK | 11.2015 - 11.2019 |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI | 252 HK | 5.2015 - 11.2019 |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI | 122 HK | 5.2016 - 11.2019 |
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 30 TDI | 122 HK | 5.2016 - 11.2019 |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI | 136 HK | 5.2015 - 11.2019 |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 30 TDI Mild Hybrid | 136 HK | 7.2019 - |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI | 150 HK | 5.2015 - 11.2019 |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 35 TDI | 150 HK | 8.2015 - 11.2019 |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 35 TDI Mild Hybrid | 163 HK | 3.2019 - |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI | 190 HK | 5.2015 - |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 40 TDI | 190 HK | 5.2015 - |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 3.0 TDI | 218 HK | 9.2015 - 8.2018 |
AUDI A5 (F53) S5 quattro | 354 HK | 7.2016 - |
AUDI A5 (F53) 2.0 TDI | 150 HK | 5.2017 - |
AUDI A5 (F53) 2.0 TDI | 190 HK | 7.2016 - |
AUDI A5 (F53, F5P) 40 TDI | 190 HK | 6.2016 - |
AUDI A5 (F53) 2.0 TDI quattro | 190 HK | 10.2016 - |
AUDI A5 (F53, F5P) 40 TDI quattro | 190 HK | 10.2016 - |
AUDI A5 (F53, F5P) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 204 HK | 5.2020 - |
AUDI A5 (F53) 3.0 TDI | 218 HK | 11.2016 - |
AUDI A5 (F53) 3.0 TDI quattro | 218 HK | 7.2016 - |
AUDI A5 (F53, F5P) 45 TDI quattro | 231 HK | 7.2018 - |
AUDI A5 (F53) 3.0 TDI quattro | 272 HK | 2.2017 - |
AUDI A5 (F53) 3.0 TDI quattro | 286 HK | 1.2017 - |
AUDI A5 (F53, F5P) 50 TDI quattro | 286 HK | 1.2017 - 2.2020 |
AUDI A5 (F53, F5P) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 286 HK | 8.2020 - |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TFSI Mild Hybrid | 150 HK | 8.2018 - |
AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI | 190 HK | 1.2017 - |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid | 190 HK | 5.2017 - |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid | 204 HK | 5.2020 - |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid | 245 HK | 7.2018 - 2.2020 |
AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI | 252 HK | 11.2016 - |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid | 252 HK | 5.2017 - 2.2020 |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 30 TDI Mild Hybrid | 136 HK | 10.2019 - |
AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TDI | 150 HK | 1.2017 - |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TDI | 150 HK | 1.2017 - |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TDI Mild Hybrid | 163 HK | 10.2019 - |
AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TDI | 190 HK | 9.2016 - |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI | 190 HK | 9.2016 - |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI Mild Hybrid | 204 HK | 9.2020 - |
AUDI A5 Sportback (F5A) 3.0 TDI | 218 HK | 3.2017 - |
Haderslevvej 22
6070 Christiansfeld
CVR : 44074362
74561822
christiansfeld-autoservice@outlook.dk
-
Lagerstatus
-
VarenummerE95-15-023-02-22
-
EA-nummer4050278082167
-
Artikel nr.E95-15-023-02-22
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4050278082167
Haderslevvej 22
6070 Christiansfeld
CVR : 44074362
74561822
christiansfeld-autoservice@outlook.dk